Projects (a selection)

FHNW | University of Zurich

FHNW

  1. 2023-2026 | COST Action NET4Age-Friendly (SNF Projekt) “Regional health promotion in an age-friendly digital world in Switzerland”
  2. 2023-2026 | SNF NFP 80 Projekt “Intergenerational cohesion during Covid-19 and beyond” (Link SNF database)
  3. 2022-2024 | Bildungsbeteiligung im Alter (Seniorenuniversitäten und Volkshochschulen)
  4. 2022-2024 | Fachtagung Soziale Innovation 2023 und SGS Kongress 2024
  5. 2022-2023 | Aufsuchende und vernetzende Altersarbeit – Empowerment für das Quartier
  6. 2022-2024 | Age Report V (Age Stiftung)
  7. 2021-2023 | PROVIAGE – Für ein professionelles Netzwerk bei Sehbeeinträchtigung im Alter (Infos vom SZBLIND)
  8. 2021-2022 | Weiterbildungsbedarf im Bereich der Arbeit mit älteren Menschen
  9. 2021-2022 | Bewohner:innen-Befragung – Seniorenzentrum
  10. 2020-2021 | Bereitschaft und Motivation zu partizipativer Forschung in der Schweiz
  11. 2020-current | Alters-Survey 65+ CH
  12. 2020-2020 | Auswertung der regionalen Altersbefragung FHNW

University of Zurich

  1. 2022-2023 | Sehen und Hören in der stationären Alterspflege – Längsschnittliche Erkenntnisse aus dem Schweizer RAI-Datensatz
  2. 2020-2021 | Bildungs- und Lernbedürfnisse im Alter
  3. 2020-2020 | Altersübergreifende Nachbarschaftskontakte
  4. 2019-2020 | Digitalisierung in Einrichtungen für ältere Menschen
  5. 2019-2020 | Digitale Senioren III
  6. 2019-2020 | SNF Digital Lives – Digital Exclusion
  7. 2018-2019 | Befragung Senioren-Universität Zürich
  8. 2018-2019 | Digitalisierung in Organisationen für Menschen mit Unterstützungsbedarf
  9. 2017-2018 | Nachbarschaft in Hottingen
  10. 2017-2020 | Wirkungsmonitoring “Sehbehinderungen im Alter”
  11. 2017-2019 | Demenzbarometer II
  12. 2016-2017 | Gesundes Altern durch mobile Gesundheitsmessung
  13. 2016-2019 | ICT@ageCARE
  14. 2015-2016 | Altersgerechte App-Gestaltung
  15. 2015-2018 | Nachbarschaftlichkeit im Alter
  16. 2013-2014 | Nachbarschaftshilfe im Alter
  17. 2014-2019 | Mobile Research for Studying Daily Life
  18. 2014-2015 | Internet-Nutzung im Alter
  19. 2014-2019 | Mobile Devices Center
  20. 2013-2018 | COVIAGE – Faktoren für ein erfolgreiches Altern mit einer Sehbehinderung
  21. 2012, 2016 | Wohnen im Alter in der Stadt Zürich
  22. 2012-2013 | Altersgerechte Webseitengestaltung
  23. 2012-2013 | Einstellungen zum Altersheim
  24. 2011-2016 | Datenlage zum Wohnen im Alter
  25. 2010-2011 | Leben im Altersheim – Erwartungen und Erfahrungen
  26. 2009-2010 | Begleitumstände von Agitation bei Demenz
  27. 2009-2010 | Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Alter
  28. 2009-2019 | Zufriedenheitsbefragungen in Stadtzürcher und weiteren Altersheimen
  29. 2009-2010 | Fokusgruppengespräche zur Bezeichnung «Altersheim»
%d bloggers like this: